Description
Precious Metals (Crown + Bridge) Toll-kit
| 01 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 02 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 03 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 04 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 05 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 06 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 07 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 08 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 09 | 15’-30000 Upm/rpm |
| 10 | 3’-5000 Upm/rpm |
| 11 | 3’-5000 Upm/rpm |
| 12 | 1’-3000 Upm/rpm |
| 13 | 5’-10000 Upm/rpm |
| 14 | 1’-3000 Upm/rpm |


